![]() |
성 명 | 조성일 | |
| 단 수 | 9단 | ||
| 입단년도 | 1997 | ||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | 대구광역시연맹 | ||
| 활동 | 회장 | ||
| 성 명 | 박동현 | ||
| 단 수 | 9단 | ||
| 입단년도 | 1988 | ||
| 출생년도 | 1959년 | ||
| 소속 지회/지부 | 서울특별시연맹 | ||
| 활동 | 회장 | ||
| 성 명 | 조용희 | ||
| 단 수 | 9단 | ||
| 입단년도 | 1987 | ||
| 출생년도 | 1957년 | ||
| 소속 지회/지부 | 중앙본부 | ||
| 활동 | 자문위원 | ||
| 성 명 | 황문수 | ||
| 단 수 | 9단 | ||
| 입단년도 | 1997 | ||
| 출생년도 | 1962년 | ||
| 소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
| 활동 | 부회장 | ||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
| 성 명 | |||
| 단 수 | |||
| 입단년도 | |||
| 출생년도 | |||
| 소속 지회/지부 | |||
| 활동 | |||
